| Item | Descripción | Valor base en bolivianos | Ofertas | Expira | Número de lote |
|---|---|---|---|---|---|
| (500) CARTERAS PARA DAMA DE MATERIAL SINTETICO, SIN MARCA, SIN INDUSTRIA | 3,540 | 86 | Hoy | 2010/271 | |
| (790) CARTERAS PARA DAMA DE MATERIAL SINTETICO, SIN MARCA, SIN INDUSTRIA | 5,665 | 4 | Hoy | 2010/272 | |
| (2) CAJAS DE PINTURA AL ACEITE (OIL COLOUR) MARCA CAIWEN 12 X 12 ML 0.4 H OZ C/CAJA CON 12 UNIDADES / (30) PAQUETES DE PINTURAS ACRILICAS (ACRYLIC COLOUR) MARCA MARIES C/PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 12 ML - 04 H OZ / (18) UNIDADES DE STICKERS, SIN MARCA, SIN ORIGEN, DIFERENTES FIGURAS | 1,076 | 1 | 1 día(s) | 2010/184 | |
| 1 PZA. MOTOCICLETA HONDA TIPO TITAN. MODELO 2003. CHASSIS 9C2JC30213R506829 .COLOR AZUL . GASOLINA . MARCA HONDA | 2,807 | 17 | 1 día(s) | 2010/225 | |
| (50) SACOS C/U CON 50 KG. DE HARINA DE TRIGO TIPO 000 LOTE 7400 MARCA ADELIA MARIA INDUSTRIA ARGENTINA;(1) SACO CON 50 KG. DE HARINA DE TRIGO TIPO 000 LOTE 7391 MARCA ADELIA MARIA INDUSTRIA ARGENTINA EL ADJUDICATARIO DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADO EN SENASAG | 3,241 | 2 | 1 día(s) | 2010/273 | |
| GUANTES DE TRABAJO DE ALGODÓN PALMA ENGOMADA COLOR NARANJA | 23,026 | 8 | 1 día(s) | 2010/274 | |
| 53 ROLLOS DE CINTA ELASTICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P.Y.S.A. CON 250 MTS. CADA UNO | 9,923 | 0 | 2 día(s) | 2010/227 | |
| 12 ROLLOS CON 500 MTS. Y 20 ROLLOS DE 300 MTS. DE CINTA ELASTICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P.Y.S.A. | 8,987 | 0 | 2 día(s) | 2010/228 | |
| 50 ROLLOS DE CINTA ELASTICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P.Y.S.A. CON 150 MTS C/U | 5,617 | 0 | 2 día(s) | 2010/229 | |
| (432) BOLSAS DE OJALILLOS DE METAL BRONCEADO SIN MARCA SIN INDUSTRIA (CADA BOLSA APROX. DE 1000 UNIDADES) | 12,794 | 0 | 2 día(s) | 2010/230 |
El valor base mostrado en pantalla y el valor ofertado por usted, únicamente corresponden al monto de adjudicación de las mercancías rematadas. Posteriormente, sobre este importe de adjudicación, se liquidarán los tributos aduaneros de importación a consumo.